
AG¹«Ë¾2023Äê9ÔµÚÎåÅú ¹¤³Ì·Ö°üÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ
ÒÔÏÂÕбêÏîÄ¿ÓÚ2023Äê9Ô 8 ÈÕÖÁ2023Äê9ÔÂ28ÈÕÔÚAG¹«Ë¾¼¯»áÊÒ¿ª±ê¡¢ÆÀ±ê£¬Æ¾¾Ý¹ûÕæ¡¢¹«Õý¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¸÷Ͷ±êµ¥Î»½øÐÐ×ÛºÏÆÀÉó£¬ÏÖ½«ÆÀÉó½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·Ö°ü¹¤³ÌÃû³Æ | ÖбêºòÑ¡ÈË | ·¨ÈË´ú±í | ±¸×¢ |
1 | ¶´Í¥ÏªãäË®ÌØ´óÇÅ | Ë÷Ëþ³Ð̨»ù¿ÓÅÝÄÇáÖÊÍÁ»ØÌîÊ©¹¤¹¤³Ì | ɽ¶«Èü·ðÌع¤³Ì½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Öܳþ | |
2 | ÓÀÁã¸ßËÙµÚÎåÌõÔ¼¶Î | ÇÅÃæÅÅË® | ºþÄϽ»Ò»¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÂÓ | |
3 | Ïã¯ÖÞ´óÇÅ | ¸øË®¾®µçÁ¦¾®Ê©¹¤ | ºþÄÏÍòµÂ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºúÖÇË« | |
4 |
Ïã¯ÖÞ´óÇÅ | ¹ÜµÀ±£»¤íÅÂú°ü | ºþÄÏÔ÷ὨÖþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÐìºêÎä | |
5 |
Ïã¯ÖÞ´óÇÅ | ÂýÐÐϵͳÓëÓ¦¼±ÊÕ¼¯³Ø¹¤³Ì | ºþÄϸ»Åµ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÜΧÊ÷ | |
6 | ʯ墺½µÀÇÅÁº¹¤³Ì | á¡Ä»Ñ¹½¬¹¤³Ì | ºþÄϽð×꽨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÖ¾±ø | |
7 | ʯ墺½µÀÇÅÁº¹¤³Ì | Êè¿£¡¢Ë®ÏÂʯ·½ÆƳý£¨Ç彸£©¹¤³Ì | ºþÄÏÊ¡º½Îñ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁúÇïÁÁ | |
8 | ÜƽÏØÇìÍå¿óÏîÄ¿ | ·¿½¨¹¤³ÌQWK-FJ01±ê¶Î | ºþÄϳ¹¤½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÌìÃ÷ | |
9 | Òæ³£À©ÈÝ2±ê | ×ÊË®ÌØ´óÇÅ20-21#ÇÅÁºÏÖ½½ÉϹ¹¹¤³Ì | ¦µ×˳Ï齨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëï־ǿ | |
10 | ƽÎé¸ßËÙ»úµç¶þ±ê | ȱÏÝÔðÈÎÆÚά»¤8±ê | ºþÄÏÊ¡½»Í¨¿ÆѧÑо¿ÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Íõά | |
11 | ¹ÙÐÂ8±ê | ɨβ¼°ÐÂÔö±ä»»·À»¤¹¤³ÌÀÍÎñ·Ö°ü | ºþÄÏËÙÒÚ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Ü´ßÐÛ | |
12 | ºÓ±±¸ßÑôÏîÄ¿ | Ò»Ì廯±ÃÕ¾¹¤³Ì1±ê | ׿ºã½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¢ÏòÁú | |
13 | ºâÓÀ·¿½¨1±ê | ±£Î¸ôÈȹ¤³Ì1±ê | ºþÄÏÀ¿Öþ·ÀË®±£Î¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¨Ö¾»ª | |
14 | ºâÓÀ·¿½¨1±ê | Í¿ÁϹ¤³Ì1±ê | ÆÏغ㿽¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºúÀûÃñ |
¹«Ê¾ÆÚΪ2023Äê10ÔÂ7ÈÕÖÁ2023Äê10ÔÂ9ÈÕ£¨¹«Ê¾ÆÚΪ3¸öÊÂÇéÈÕ£¬¹«Ê¾ÆÚÈç¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËÎÞÒìÒ飬¹«Ê¾ÆÚÂúºó£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
¸÷Ͷ±êÈ˺ÍÆäËûÀûº¦¹ØϵÈËÈÏΪÕбêÔ˶¯²»ÇкÏÖ´·¨¡¢¹æÔòºÍ¹æÕ»®¶¨µÄ£¬Æ¾¾Ý¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨Æß²¿Î¯µÚ11ºÅ2004Äê8ÔÂÊ©ÐУ©£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽµÝ½»Í¶ËßÊé¡£
ÕбêÈË£ºAG¹«Ë¾
µØµã£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨ÇøÉØɽÄÏ·239ºÅAG¹«Ë¾
¼Í¼ì¼à¶½µç»°£º85594060
AG¹«Ë¾
2023Äê10ÔÂ7ÈÕ
ÏÂһƪ£ºÈý·Ö¹«Ë¾¹Ùз¿½¨1±êÏîÄ¿±Ã·¿Ò»Ì廯Öбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ ·µ»ØÁбí