
AG¹«Ë¾2023Äê3ÔµÚÎåÅú ¹¤³Ì·Ö°üÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ
AG¹«Ë¾½¨É輯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾2023Äê3ÔµÚÎåÅú
¹¤³Ì·Ö°üÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ
ÒÔÏÂÕбêÏîÄ¿ÓÚ2023Äê3 Ô 24 ÈÕÖÁ2023Äê 3ÔÂ31ÈÕÔÚAG¹«Ë¾¼¯»áÊÒ¿ª±ê¡¢ÆÀ±ê£¬Æ¾¾Ý¹ûÕæ¡¢¹«Õý¡¢¹«ÕýµÄÔÔò¶Ô¸÷Ͷ±êµ¥Î»½øÐÐ×ÛºÏÆÀÉó£¬ÏÖ½«ÆÀÉó½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÐòºÅ | ÏîÄ¿Ãû³Æ | ·Ö°ü¹¤³Ì Ãû³Æ | ÖбêºòÑ¡ÈË | ·¨ÈË´ú±í | ±¸×¢ |
1 | ɳ¸Û·´óÐÞÏîÄ¿µÚ¶þÆÚ¹¤³Ì | ·ÃæÖ÷Ì幤³Ì | ºþÄÏÅìÅȹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åí³É | |
2 | ɳ¸Û·´óÐÞÏîÄ¿µÚ¶þÆÚ¹¤³Ì | ·ÃæÁ¥Êô¼°ÊÐÕþÅÅË®¹¤³Ì | ¦µ×ÊÐÀ¼»ª½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁºÐñ¾ü | |
3 | ɳ¸Û·´óÐÞÏîÄ¿µÚ¶þÆÚ¹¤³Ì | ÇÅÁºÎ¬Ð޼ӹ̹¤³Ì | ºþÄϺèÇŽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÖÜÏ× | |
4 | ºâÓÀ·Ãæ½»°²×ܳаü1±ê¶þ·Ö²¿ | ·ÃæÁ¥Êô¹¤³Ì2±ê | ºþÄÏÅà»Û½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõ»Û | |
5 | ºâÓÀ·Ãæ½»°²×ܳаü1±ê¶þ·Ö²¿ | ·ÃæÁ¥Êô¹¤³Ì1±ê | Ë«·åÏØÇàÊ÷ÕñÐ˽¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³ÂÕêÏé | |
6 | ºâÓÀ8±ê | »¥Í¨ÍÁʯ·½¹¤³Ì | ÌÒÔ´ÏØ»ªÍ¨ÔËÊäÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | Ñ໪Çå | |
7 | °×ÐÂ1±ê | Ëéʯ¼Ó¹¤¹¤³Ì | ºþÄϽð˳ÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑîÁ¦ | |
8 | ³£µÂÊж«²¿Æ¬ÇøPPPÏîÄ¿ | ½¨¼Ò·£¨ºìÃí½ÖÖÁÈýãÌ·¶Î£©ÊÐÕþ¹¤³Ì | ³£µÂÌØÁ¢½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ð쵤 | |
9 | ĺƺÏæ½ÌØ´óÇÅ | ÇÅÁºÉϲ¿½á¹¹¸Ö½á¹¹×°Öù¤³Ì | ³É¶¼Æΰ²½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÖÎÄ»ª | |
10 | ¹ÙÐÂ3±ê | ΢ÐÍ×®·À»¤¹¤³Ì1±ê | ºþÄÏ·´óÑÒÍÁ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »Æ Ƽ | |
11 | ¹ÙиßËÙ¹«Â··¿½¨FJ01±ê | ·¿½¨»ù´¡¡¢Ö÷Ìå¼°ÊÒÍ⹤³Ì1±ê | ºþÄϾŷ彨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ðì ¾§ | |
12 | ¹ÙиßËÙ¹«Â··¿½¨FJ01±ê | ·¿½¨»ù´¡¡¢Ö÷Ìå¼°ÊÒÍ⹤³Ì2±ê | ºþÄÏ°Ù¼Îʤ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõ¼ÎΫ | |
13 | ¹ÙиßËÙ¹«Â··¿½¨FJ01±ê | ·¿½¨»ù´¡¡¢Ö÷Ìå¼°ÊÒÍ⹤³Ì3±ê | ºþÄÏ··ͨÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹¨ Åì | |
14 | Òæ³£¸ßËÙÀ©Èݹ¤³ÌµÚÎåÌõÔ¼¶ÎÏîÄ¿¾Àí²¿ | ÂÌ»¯¼°Çé¿ö±£»¤¹¤³ÌµÚ1±ê¶Î | ºþÄÏÓ¯¸³½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Áõ¼á | |
15 | Òæ³£¸ßËÙÀ©Èݹ¤³ÌµÚÎåÌõÔ¼¶ÎÏîÄ¿¾Àí²¿ | ÂÌ»¯¼°Çé¿ö±£»¤¹¤³ÌµÚ2±ê¶Î | ºþÄÏ¿ÆƽÏîÄ¿ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åӹ𷼠| |
16 | ƽÒæ¸ßËÙÑø»¤¹¤³ÌÏîÄ¿ | ÈÕ³£¼°¿¹±ùÓ¦¼±¹¤³Ì1±ê | ºþÄϵ´´½»Í¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºúð© | |
17 | ƽÒæ¸ßËÙÑø»¤¹¤³ÌÏîÄ¿ | ÈÕ³£¼°¿¹±ùÓ¦¼±¹¤³Ì2±ê | ºþÄÏҼ½°Æ°Æ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ÆËÉ°Ø | |
18 | ÓÀÁã·Ãæ1±ê | ·ÃæÖ÷Ì幤³ÌYLLM1-TP1±ê¶Î | ¦µ×ÊÐ˳ͨÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åí×ÏÞ± | |
19 | ¾¸Àè1±ê | ½»°²Óë¹ÜÏß¹¤³ÌJL1-JA3±ê¶Î | ËÄ´¨Â·¹ãͨ½¨Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ÆºÆ | |
20 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÇÅÁºÏ²¿½á¹¹¹¤³ÌCL2-1-XG04±ê¶Î | ¦µ×ÊÐÓÀÖ¾½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÅíÓÀºã | |
21 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÇÅÁºÏ²¿½á¹¹¹¤³ÌCL2-1-XG05±ê¶Î | ÉÂÎ÷»ÔÖÐÏ齨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºúѧÖÒ | |
22 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÇÅÁºÏ²¿½á¹¹¹¤³ÌCL2-1-XG06±ê¶Î | ºþÄϼª´ï½¨ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõÔ¾²Å | |
23 | ³ÇÁú2-1ÏîÄ¿ | ÁÙ½¨¼°ÔÓÏ³ÌCL2-1-LJ03±ê¶Î | ºþÄϹúÔƺêʵ¸Ö½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Åí½¨¹ú | |
24 | ĺƺÏæ½ÌØ´óÇÅÏîÄ¿ | ÍÁʯ·½¹¤³ÌÊ©¹¤MPQ-TSF1±ê¶Î | ºþÄÏÆô°î½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×ÞÑô | |
25 | ¾¸Àè1±ê | Ûع¤ÆöÌ幤³ÌJL1-WGQT24±ê¶Î | ¦µ×Êаٴ¨ÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´÷ºéÓ |
¹«Ê¾ÆÚΪ2023Äê4ÔÂ3ÈÕÖÁ2023Äê4ÔÂ5ÈÕ£¨¹«Ê¾ÆÚΪ3¸öÊÂÇéÈÕ£¬¹«Ê¾ÆÚÈç¶ÔÖбêºòÑ¡ÈËÎÞÒìÒ飬¹«Ê¾ÆÚÂúºó£¬ÕбêÈ˽«È·¶¨ÖбêºòÑ¡ÈËΪÖбêÈË¡£
¸÷Ͷ±êÈ˺ÍÆäËûÀûº¦¹ØϵÈËÈÏΪÕбêÔ˶¯²»ÇкÏÖ´·¨¡¢¹æÔòºÍ¹æÕ»®¶¨µÄ£¬Æ¾¾Ý¡¶¹¤³Ì½¨ÉèÏîÄ¿ÕбêͶ±êÔ˶¯Í¶Ëß´¦Àí²½·¥¡·£¨Æß²¿Î¯µÚ11ºÅ2004Äê8ÔÂÊ©ÐУ©£¬ÒÔÊéÃæÐÎʽµÝ½»Í¶ËßÊé¡£
ÕбêÈË£ºAG¹«Ë¾
µØµã£ººþÄÏÊ¡³¤É³ÊÐÓ껨ÇøÉØɽÄÏ·239ºÅAG¹«Ë¾
¼Í¼ì¼à¶½µç»°£º85594060
AG¹«Ë¾
2023Äê4ÔÂ3ÈÕ
ÏÂһƪ£ºÒæ³£9±ê×®»ù¼ì²â¼¼ÊõЧÀͲɹºÕбê½á¹û¹«Ê¾Í¨¸æ ·µ»ØÁбí